Kennzeichnung von zweisträngigen Anschlagketten der Güteklasse 4
Tragfähigkeiten in kg in Abhängigkeit von Bauart und Anschlagart | ||||||
Einsträngige Anschlagketten | Zweisträngige Anschlagketten | |||||
Neigungswinkel β | – | – | β = 0° bis 45° | β > 45° bis 60° | ||
Anschlagart | Anschlagart | |||||
Kettennenndicke d | ||||||
8 | 1000 | 800 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 |
10 | 1600 | 1250 | 2240 | 1750 | 1600 | 1250 |
13 | 2650 | 2100 | 3750 | 3000 | 2650 | 2100 |
16 | 4000 | 3150 | 5600 | 4400 | 4000 | 3100 |
18 | 5000 | 4000 | 7100 | 5600 | 5000 | 4000 |
20 | 6300 | 5000 | 8500 | 7000 | 6300 | 5000 |
23 | 8000 | 6400 | 11800 | 9000 | 8000 | 6400 |
26 | 10600 | 8500 | 15000 | 12000 | 10600 | 8500 |
28 | 12500 | 10000 | 17000 | 14000 | 12500 | 10000 |
32 | 16000 | 12500 | 22400 | 17500 | 16000 | 12500 |
36 | 20000 | 16000 | 28000 | 22400 | 20000 | 16000 |
40 | 25000 | 20000 | 35500 | 28000 | 25000 | 20000 |
45 | 31500 | 25000 | 45000 | 35000 | 31500 | 25000 |
Die Tabellen gelten für Anschlagketten nach DIN EN 818-5.
Bei Benutzung im Zinkbad gelten höchstens die halben Tabellenwerte.
07/2015