Anhang 1
Bei Tätigkeiten, die nicht in den Tabellen 1a und 1b aufgeführt sind, sind die Maßnahmen der Expositionskategorie E3 anzuwenden
Tabelle 1a
Tätigkeiten – Bereich Hochbau | Expositions- kategorie | |
1 | Arbeiten an Außenwänden, an geneigten Dächern oder an Flachdächern | |
1.1 | Entfernen von Bekleidungen, von Vormauerungen, von Dacheindeckungen oder von Flachdachabdichtungen mit Freilegen des Dämmstoffes | |
1.1.1 | – ohne Demontage des Dämmstoffes | E1 |
1.1.2 | – mit Demontage/Montage des Dämmstoffes (bei Arbeiten an Außenwänden ohne Arbeitsplatzeinhausung mit luftundurchlässigen Folien/Planen, z.B. durch Gerüstverkleidungen mit Plastikfolien) | E2 |
1.1.3 | – mit Demontage/Montage von weniger als 20 m2 des Dämmstoffes, z.B. für
Inspektionsarbeiten oder zum Einbau von Fenstern, Türen, Dachöffnungen
(z.B. Lichtkuppeln), Dunstrohren, Antennenmasten o. dergl. | E1 |
2 | Arbeiten an Wärmedämmverbundsystemen oder vergleichbaren Systemen mit Freilegen des Dämmstoffes | |
2.1 | – mit Demontage/Montage des Dämmstoffes (ohne Arbeitsplatzeinhausung mit luftundurchlässigen Folien, z.B. durch Gerüstverkleidungen mit Plastikfolien) | E2 |
2.2 | – mit Demontage/Montage von weniger als 20 m2 des Dämmstoffes | E1 |
3 | Arbeiten an Innenwänden (Trennwänden, Vorsatzschalen) | |
3.1 | – ohne Demontage des Dämmstoffes | E1 |
3.2 | – mit Demontage/Montage des Dämmstoffes | E2 |
3.3 | – mit Demontage/Montage von weniger als 3 m2 des Dämmstoffes, z.B.
zum Einbau von Schaltern, Türen, Steckdosen, Leuchten und dergl. | E1 |
4 | Arbeiten an Deckenbekleidungen und Unterdecken | |
4.1 | Öffnen einzelner Deckenabschnitte für Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten | |
4.1.1 | – Demontage/Montage von Kassetten mit eingelegten Dämmplatten | E1 |
4.1.2 | – Demontage/Montage von aufgelegten oder an der Deckenunterseite befestigten kaschierten oder in Folie eingeschweißten Dämmplatten | E1 |
4.1.3 | – mit Demontage/Montage von auf- bzw. eingelegten ungeschützten Dämmplatten oder -matten | E2 |
4.1.4 | – Demontage/Montage von auf- bzw. eingelegten ungeschützten Dämmplatten von weniger als 3 m2 | E1 |
4.2 | Arbeiten im Zwischendeckenbereich, z.B. Verlegen von Kabeln, Leitungen und Rohren | |
4.2.1 | – bei Decken mit aufgelegten geschützten Dämmstoffen (Kaschierung/Abdeckung) | E1 |
4.2.2 | – bei Decken mit aufgelegten ungeschützten Dämmstoffen und Arbeiten im
Zwischendeckenbereich | E2 |
5 | Arbeiten an schwimmend verlegten Estrichen | |
5.1 | – ohne Demontage des Dämmstoffes | E1 |
5.2 | – mit Demontage/Montage des Dämmstoffes | E2 |
5.3 | – mit Demontage/Montage von weniger als 3 m2 des Dämmstoffes | E1 |
Tabelle 1b
Tätigkeiten – Bereich Technische Isolierung | Expositions- kategorie | |
1 | Demontage/Montage von Ummantelungen oder Formteilen, z.B. von Blechummantelungen ohne Ausbau des Dämmstoffes | |
1.1 | – bei nicht thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen | E1 |
1.2 | – bei thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen | E2 |
2 | Demontage/Montage von dämmenden Formstücken, abnehmbaren Dämmungen
oder Dämmungen mit Ummantelungen, z.B. – von Kappen oder Hauben – von Deckeln oder Revisionsschächten – von Formstücken aus beschichtetem Glasfasergewebe z.B. an Ventilen, Schiebern, Kompensatoren und sonstigen Armaturen | |
2.1 | – bei nicht thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen | E1 |
2.2 | – bei thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen | E2 |
3 | Demontage/Montage von Schallelementen (Schallkapseln, Kulissen, Einhausungen)
mit Einlagen aus Mineralwolledämmstoffen und einer Innenabdeckung aus Glasfaservlies,
Lochblech o.ä. | E1 |
4 | Demontage/Montage von Dämmstoffen an z.B. Rohrleitungen, Lüftungskanälen, Behältern | |
4.1 | bei thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen | |
4.1.1 | – in gut belüfteten Räumen oder im Freien und Demontage/Montage von weniger als 20 m2 des Dämmstoffes | E2 |
4.1.2 | – in gut belüfteten Räumen oder im Freien und Demontage/Montage von weniger als 1 m2 des Dämmstoffes | E1 |
4.1.3 | – in engen u. schlecht belüfteten Räumen und Demontage/Montage von weniger als
1 m2 des Dämmstoffes | E2 |
4.2 | bei nicht thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen | |
4.2.1 | – in gut belüfteten Räumen oder im Freien | E2 |
4.2.2 | – im Freien und Demontage/Montage von weniger als 20 m2 des Dämmstoffes | E1 |
4.2.3 | – in gut belüfteten Räumen und Demontage/Montage von weniger als 3 m2 des Dämmstoffes | E1 |
4.2.4 | – in engen u. schlecht belüfteten Räumen und Demontage/Montage von weniger als 3 m2 des Dämmstoffes | E2 |
4.2.5 | – in engen u. schlecht belüfteten Räumen und Demontage/Montage von weniger als 1 m2 des Dämmstoffes | E1 |