Anlage 4 zu TRGS 559:
Weitere Regelungen
1 Gesetze, Verordnungen und Technische Regeln
[1] | Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz - GPSG), | ||||||||||||||||||||
[2] | Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG), | ||||||||||||||||||||
[3] | Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG), | ||||||||||||||||||||
[4] | Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) mit zugehörigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere
| ||||||||||||||||||||
[5] | Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), | ||||||||||||||||||||
[6] | Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV), | ||||||||||||||||||||
[7] | Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV) mit zugehörigen Arbeitsstättenrichtlinien (ASR), insbesondere | ||||||||||||||||||||
[8] | ASR 34/1-5 "Umkleideräume", | ||||||||||||||||||||
[9] | ASR 35/1-4 "Waschräume", | ||||||||||||||||||||
[10] | ASR 47/1-3,5 "Waschräume für Baustellen". |
2 Vorschriften, Regeln und Informationen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger
[1] | Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1/GUV-V A1), |
[2] | Unfallverhütungsvorschrift "Bauarbeiten" (BGV C22/GUV-V C22), |
[3] | BG-/GUV-Regel "Grundsätze der Prävention" (BGR A1/GUV-R A1), |
[4] | BG-Regel "Arbeitsplatzlüftung - Lufttechnische Maßnahmen" (BGR 121), |
[5] | BG-/GUV-Regel "Benutzung von Atemschutzgeräten" (BGR 190/GUV-R 190), |
[6] | BG-Information "Mineralischer Staub: Teil 1: Quarzhaltiger Staub" (BGI 504-1-1), |
[7] | BG-Information "Staubbelastung" (BGI 504-1-4), |
[8] | BG-Information "Merkblatt für Fahrerkabinen mit Anlagen zur Atemluftversorgung auf Erdbaumaschinen und Spezialmaschinen des Tiefbaus" (BGI 581), |
[9] | BG-Information "BG/BGIA-Empfehlungen für die Gefährdungsbeurteilung nach der Gefahrstoffverordnung, Allgemeiner Teil" (BGI 790-001). |
3 Normen
[1] | DIN EN 481 "Arbeitsplatzatmosphäre; Festlegung der Teilchengrößenverteilung zur Messung luftgetragener Partikel", |
[2] | DIN EN 1093-1 "Sicherheit von Maschinen - Bewertung der Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen - Teil 1: Auswahl der Prüfverfahren", |
[3] | DIN EN 15051 "Arbeitsplatzatmosphäre - Messung des Staubungsverhaltens von Schüttgütern - Anforderungen und Referenzprüfverfahren", |
[4] | VDI 2262 Luftbeschaffenheit am Arbeitsplatz; Minderung der Exposition durch luftfremde Stoffe, |
[5] | DIN EN 60335-2-69/VDE 0700-69 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke; Teil 2-69: Besondere Anforderungen für Staub- und Wassersauger einschließlich kraftbetriebener Bürsten für industrielle und gewerbliche Zwecke (IEC 60335-2-69:2002, modifiziert). |
4 Weitere Publikationen und Informationsquellen
[1] | GESTIS-Stoffdatenbank (www.dguv.de/ifa/stoffdatenbank), |
[2] | BGIA-Report 8/2006 "Quarzexposition am Arbeitsplatz" (http://www.stbg.de/site.aspx?url=sich_ges/staub/nepsi/index.html), |
[3] | Fachausschussinformation "Praxisleitfaden Quarzfeinstaub, Leitfaden über bewährte Praktiken zum Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch gute Handhabung und Verwendung von kristallinem Siliciumdioxid und dieses enthaltender Produkte" (http://www.stbg.de/site.aspx?url=sich_ges/staub/nepsi/index.html) (http://www.nepsi.eu/agreement-good-practice-guide/good-practice-guide.aspx), |
[4] | Das Staubungsverhalten quarzfeinstaubhaltiger Produkte - D. Dahmann, K. Möcklinghoff in: Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 60 (2000) Nr. 5, Seite 213 ff, |
[5] | Umweltbundesamt (Herausgeber): Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, BVT-Merkblatt über die besten verfügbaren Techniken zur Lagerung gefährlicher Substanzen und staubender Güter, Januar 2005 |
[6] | Hessisches Sozialministerium (Herausgeber): Handlungsanleitung zur guten Arbeitspraxis - "Schutz der Beschäftigten vor Stäuben und Aerosolen an Gießereiarbeitsplätzen", Mai 2008. (http://projekte.sozialnetz.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaabajbe) |