Anschlagketten Güteklasse 2Tragfähigkeitstabellen |
Kennzeichnung von zweisträngigen Anschlagketten der Güteklasse 2
Tragfähigkeiten in kg in Abhängigkeit von Bauart und Anschlagart | ||||||
Einsträngige Anschlagketten | Zweisträngige Anschlagketten | |||||
Neigungswinkel β | – | – | β = 0° bis 45° | β > 45° bis 60° | ||
Anschlagart | Anschlagart | |||||
Kettennenndicke d | ||||||
6 | 320 | 250 | 450 | 350 | 320 | 250 |
8 | 630 | 500 | 900 | 700 | 630 | 500 |
10 | 1000 | 800 | 1400 | 1100 | 1000 | 800 |
13 | 1600 | 1300 | 2240 | 1800 | 1600 | 1300 |
16 | 2500 | 2000 | 3550 | 2800 | 2500 | 2000 |
18 | 3200 | 2500 | 4500 | 3600 | 3200 | 2500 |
20 | 4000 | 3200 | 5600 | 4500 | 4000 | 3200 |
23 | 5000 | 4000 | 7100 | 5600 | 5000 | 4000 |
26 | 6300 | 5000 | 9000 | 7100 | 6300 | 5000 |
32 | 10000 | 8000 | 12500 | 11200 | 10000 | 8000 |
36 | 12500 | 10000 | 16000 | 14000 | 12500 | 10000 |
40 | 16000 | 13000 | 20000 | 16000 | 16000 | 13000 |
45 | 20000 | 16000 | 25000 | 20000 | 20000 | 16000 |
07/2015