Tabelle 1: |
Mögliche Gefährdungsfaktoren nach DIN EN 1050 |
1. | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
Mechanische Gefährdung | Ungeschützt bewegte Maschinenteile | Teile mit gefährlichen Oberflächen | Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel | Unkontrolliert bewegte Teile | Sturz auf der Ebene, Ausrutsche Stolpern, Umknicken, Fehltreten | Absturz | |||
2. | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
Elektrische Gefährdung | Gefährliche Körperströme | Lichtbögen | |||||||
3. | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
Gefahrstoffe | Gase | Dämpfe | Aerosole | Flüssigkeiten | Feststoffe | Durchgehende Reaktionen | |||
4. | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
Biologische Gefährdung | Infektionsgefahr durch Mikroorganismen und Viren | Gentechnisch veränderte Organismen | Allergene u. toxische Stoffe von Mikroorganismen, Kleinstlebewesen,... | ||||||
5. | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
Brand- und Explosions-gefährdung | Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase | Explosionsfähige Atmosphäre | Explosivstoffe | Elektrostatische Aufladung | |||||
6. | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
Thermische Gefährdung | Kontakt mit heißen Medien | Kontakt mit kalten Medien | |||||||
7. | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
Gefährdung durch spez. physikal. Einwirkungen | Lärm | Ultraschall | Ganzkörperschwingungen | Hand-Arm-Schwingungen | Nichtionisierende Strahlung | Ionisierende Strahlung | Elektromagnetische Felder | Arbeiten in Über- oder Unterdruck | |
8. | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
Gefährdung/Belastung durch Arbeitsumge-bungsbedin-gungen | Klima | Beleuchtung | Raumbedarf/Verkehrswege | ||||||
9. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
Physische Belastung/Arbeitsschwere | Schwere dynamische Arbeit | Einseitige dynamische Arbeit | Haltungsarbeit/Haltearbeit | Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit | |||||
10. | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 |
Wahrnehmung und Handhabbarkeit | Informationsaufnahme | Wahrnehmungsumfang | Erschwerte Handhabbarkeit von Arbeitsmitteln | ||||||
11. | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 |
Sonstige Gefährdungen/ Belastungen |
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) | Hautbelastung | durch Menschen | durch Tiere | durch Pflanzen und pflanzliche Produkte | ||||
12. | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 |
Psychische Belastungen | Arbeitstätigkeit | Arbeitsorganisation | Soziale Bedingungen | ||||||
13. | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 |
Organisation | Arbeitsablauf | Arbeitszeit | Qualifikation | Unterweisung | Verantwortung SI-Beauftragte | zu wenig Ersthelfer Jugendliche/Mütter |
zu wenig Betriebsanweisung |
Tabelle 1: |
Mögliche Gefährdungsfaktoren nach DIN EN 1050 |