Anschlagmittel aus Rundstahlketten der Güteklasse 2
Die Tabellen gelten für Anschlagketten in Anlehnung an DIN 695:1986-07 aus Rundstahlketten nach DIN 32891:1996-04.
Ketten- Nenndicke mm |
Tragfähigkeit in kg (direkt angeschlagen) | ||||
Einzel- strang |
Doppelstrang mit Neigungswinkeln von |
Drei- und Vierstrang mit Neigungswinkeln von |
|||
0° bis 45° | 45° bis 60° | 0° bis 45° | 45° bis 60° | ||
6 | 320 | 450 | 320 | 670 | 475 |
8 | 630 | 900 | 630 | 1 320 | 950 |
10 | 1 000 | 1 400 | 1 000 | 2 120 | 1 500 |
13 | 1 600 | 2 240 | 1 600 | 3 350 | 2 360 |
16 | 2 500 | 3 550 | 2 500 | 5 300 | 3 750 |
18 | 3 200 | 4 500 | 3 200 | 6 700 | 4 750 |
20 | 4 000 | 5 600 | 4 000 | 8 000 | 6 000 |
23 | 5 000 | 7 100 | 5 000 | 10 000 | 7 500 |
26 | 6 300 | 9 000 | 6 300 | 13 200 | 9 500 |
32 | 10 000 | 12 500 | 10 000 | 20 000 | 15 000 |
36 | 12 500 | 16 000 | 12 500 | 25 000 | 18 000 |
40 | 16 000 | 20 000 | 16 000 | – | – |
45 | 20 000 | 25 000 | 20 000 | – | – |
Beim Anschlagen mit mehreren Strängen dürfen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt ist, dass sich die Last gleichmäßig auch auf weitere Stränge verteilt. Bei ungleicher Lastverteilung darf die zulässige Belastung der einzelnen Stränge nicht überschritten werden.
Kettenstempel |
Kettenanhänger (Beispiel) |
Schnürgang, Temperaturen und Ablegereife einer Kette:
Rundstahlketten der Güteklasse
2 |
Ketten- Nenndicke mm |
Tragfähigkeit in kg beim Schnürgang | ||
Einzelstrang | Doppelstrang mit Neigungswinkeln von | ||
0° bis 45° | 45° bis 60° | ||
6 | 250 | 350 | 250 |
8 | 500 | 700 | 500 |
10 | 800 | 1 120 | 800 |
13 | 1 280 | 1 790 | 1 280 |
16 | 2 000 | 2 800 | 2 000 |
18 | 2 560 | 3 580 | 2 560 |
20 | 3 200 | 4 480 | 3 200 |
23 | 4 000 | 5 600 | 4 000 |
26 | 5 040 | 7 050 | 5 040 |
32 | 8 000 | 11 200 | 8 000 |
36 | 10 000 | 14 000 | 10 000 |
40 | 12 800 | 17 920 | 12 800 |
45 | 16 000 | 22 400 | 16 000 |
Bei Temperaturen unter 0 °C und über 100 °C verringert sich die Tragfähigkeit wie folgt:
Temperatur °C | –20 | –10 | 0 bis 100 | 150 | 200 | 250 |
Tragfähigkeit % | 50 | 75 | 100 | 75 | 50 | 30 |
Ablegereife
Anschlagketten dürfen nicht mehr verwendet werden, wenn die ganze Kette oder ein Einzelglied eine innere Längung von 5 % oder mehr erfahren hat oder wenn die mittlere Gliedstärke an irgendeiner Stelle um mehr als 10 % gegenüber der Ketten-Nenndicke abgenommen hat (siehe DIN 685:2020-08 "Geprüfte Rundstahlketten").