Belastungstabelle


Anschlagmittel aus Rundstahlketten der Güteklasse 10

Die Tabellen gelten für Anschlagketten in Anlehnung an DIN 21061: Entwurf 2020-02 "Rundstahlketten für Anschlagketten – Güteklasse 10"



Ketten-
Nenndicke


mm
Tragfähigkeit in kg (direkt angeschlagen)
Einzel-
strang
Doppelstrang mit
Neigungswinkeln von
Drei- und Vierstrang
mit Neigungswinkeln von
  0° bis 45° 45° bis 60° 0° bis 45° 45° bis 60°
4 630 880 630 1 320 940
5 1 000 1 400 1 000 2 100 1 500
6 1 400 1 960 1 400 2 940 2 100
7 1 900 2 660 1 900 3 990 2 850
8 2 500 3 500 2 500 5 250 3 750
10 4 000 5 600 4 000 8 400 6 000
13 6 700 9 380 6 700 14 070 10 050
16 10 000 14 000 10 000 21 000 15 000
18 12 500 17 500 12 500 26 250 18 750
19 14 000 19 600 14 000 29 400 21 000
20 16 000 22 400 16 000 33 600 24 000
22 19 000 26 600 19 000 39 900 28 500
23 20 000 28 000 20 000 42 000 30 000
26 26 500 37 100 26 500 55 650 39 750


Beim Anschlagen mit mehreren Strängen dürfen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt ist, dass sich die Last gleichmäßig auch auf weitere Stränge verteilt. Bei ungleicher Lastverteilung darf die zulässige Belastung der einzelnen Stränge nicht überschritten werden.

 

Kettenstempel
Kettenanhänger mit Tragfähigkeitsangabe für 0°–45° und 45°–60°.
Form und Farbe nach Hersteller verschieden.


 



Ketten-
Nenndicke


mm
Tragfähigkeit in kg (direkt angeschlagen)
Einzel-
strang
Doppelstrang mit
Neigungswinkeln von
Kranzkette
  0° bis 45° 45° bis 60° Einzelstrang Doppelstrang
4 500 700 500 1 000 2 520
5 800 1 120 800 1 600 4 000
6 1 120 1 560 1 120 2 240 5 600
7 1 520 2 120 1 520 3 040 7 600
8 2 000 2 800 2 000 4 000 10 000
10 3 200 4 480 3 200 6 400 16 000
13 5 360 7 500 5 360 10 720 26 800
16 8 000 11 200 8 000 16 000 40 000
18 10 000 14 000 10 000 20 000 50 000
19 11 200 15 680 11 200 22 400 56 000
20 12 800 17 920 12 800 25 600 64 000
22 15 200 21 280 15 200 30 400 76 000
23 16 000 22 400 16 000 32 000 80 000
26 21 200 29 680 21 200 42 400 106 000

Die Tragfähigkeit in Abhängigkeit der Kettentemperatur ist entsprechend den Herstellerangaben zu wählen.

DIN 21061: Entwurf 2020-02 gibt folgende Bedingungen vor:

Temperatur °C niedrigste Einsatztemperatur bis 200 nach Herstellerangabe 200 – 300 300 – 380
Tragfähigkeit % 100 90 60

Ablegereife

Anschlagketten dürfen nicht mehr verwendet werden, wenn die ganze Kette oder ein Einzelglied eine innere Längung von 5 % oder mehr erfahren hat oder wenn die mittlere Gliedstärke an irgendeiner Stelle um mehr als 10 % gegenüber der Ketten-Nenndicke abgenommen hat (siehe DIN 685:2020-08 "Geprüfte Rundstahlketten").