Belastungstabelle


Anschlagmittel aus Rundstahlketten der Güteklasse 8

Die Tabellen gelten für Anschlagketten in Anlehnung an DIN EN 818-4:1996+A1:2008 "Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke – Sicherheit – Teil 4: Anschlagketten Güteklasse 8".



Ketten-
Nenndicke


mm
Tragfähigkeit in kg (direkt angeschlagen)
Einzel-
strang
Doppelstrang mit
Neigungswinkeln von
Drei- und Vierstrang
mit Neigungswinkeln von
  0° bis 45° 45° bis 60° 0° bis 45° 45° bis 60°
4 500 710 500 1 060 750
6 1 120 1 600 1 120 2 360 1 700
8 2 000 2 800 2 000 4 250 3 000
10 3 150 4 250 3 150 6 700 4 750
13 5 300 7 500 5 300 11 200 8 000
16 8 000 11 200 8 000 17 000 11 800
18 10 000 14 000 10 000 21 200 15 000
20 12 500 17 000 12 500 26 500 19 000
22 15 000 21 200 15 000 31 500 22 400
26 21 200 30 000 21 200 45 000 31 500
28 25 000 33 500 25 000 50 000 37 500
32 31 500 45 000 31 500 67 000 47 500
36 40 000 56 000 40 000 85 000 60 000
40 50 000 71 000 50 000 106 000 75 000
45 63 000 90 000 63 000 132 000 95 000


Beim Anschlagen mit mehreren Strängen dürfen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt ist, dass sich die Last gleichmäßig auch auf weitere Stränge verteilt. Bei ungleicher Lastverteilung darf die zulässige Belastung der einzelnen Stränge nicht überschritten werden.

 

Kettenstempel
Roter Kettenanhänger üblich (nach DIN EN 818-4:1996+A1:2008 auch andere Formen und ohne Farbe erlaubt)


Schnürgang, Temperaturen und Ablegereife einer Kette:

 

Rundstahlketten der Güteklasse 8

 



Ketten-
Nenndicke


mm
Tragfähigkeit in kg beim Schnürgang und für Kranzketten
Einzel-
strang
Doppelstrang mit
Neigungswinkeln von
Kranzkette
  0° bis 45° 45° bis 60° Einzelstrang Doppelstrang
4 400 560 400 800 2 000
6 890 1 250 890 1 800 4 480
8 1 600 2 240 1 600 3 150 8 000
10 2 520 3 520 2 520 5 000 12 600
13 4 240 5 930 4 240 8 500 21 200
16 6 400 8 960 6 400 12 500 32 000
18 8 000 11 200 8 000 16 000 40 000
20 10 000 14 000 10 000 20 000 50 000
22 12 000 16 800 12 000 23 600 60 000
26 16 960 23 740 16 960 33 500 84 800
28 20 000 28 000 20 000 40 000 100 000
32 25 200 35 280 25 200 50 000 126 000
36 32 000 44 800 32 000 63 000 160 000
40 40 000 56 000 40 000 80 000 200 000
45 50 400 70 560 50 400 100 000 252 000

Bei Temperaturen über 200 °C verringert sich die Tragfähigkeit wie folgt:

Temperatur °C –40 bis 200 über 200 bis 300 über 300 bis 400
Tragfähigkeit % 100 90 75


Ablegereife

Anschlagketten dürfen nicht mehr verwendet werden, wenn die ganze Kette oder ein Einzelglied eine innere Längung von 5 % oder mehr erfahren hat oder wenn die mittlere Gliedstärke an irgendeiner Stelle um mehr als 10 % gegenüber der Ketten-Nenndicke abgenommen hat (siehe DIN 685:2020-08 "Geprüfte Rundstahlketten").