Belastungstabelle G
Kabelschlagseil-Grummets
in Anlehnung an DIN EN 13414-3:2003+A1:2008 mit Stahleinlage, Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm2, Seilklassen 6 × 19 und 6 × 36
Seil- Nenndurch- messer mm |
Tragfähigkeit in kg | ||||||||||
Ein Grummet | Zwei Grummets | ||||||||||
direkt | geschnürt | umgelegt | direkt | geschnürt | direkt | geschnürt | |||||
0° |
0° |
0° |
bis 45° |
über 45° – 60° |
bis 45° |
über 45° – 60° |
bis 45° |
über 45° - 60° |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
12 | 2 200 | 1 760 | 4 400 | 3 080 | 2 200 | 1 540 | 1 100 | 3 080 | 2 460 | 2 200 | 1 760 |
15 | 3 400 | 2 720 | 6 800 | 4 760 | 3 400 | 2 370 | 1 700 | 4 760 | 3 800 | 3 400 | 2 720 |
18 | 4 900 | 3 920 | 9 800 | 6 860 | 4 900 | 3 420 | 2 450 | 6 860 | 5 480 | 4 900 | 3 920 |
21 | 6 700 | 5 360 | 13 400 | 9 380 | 6 700 | 4 700 | 3 350 | 9 380 | 7 500 | 6 700 | 5 360 |
24 | 9 000 | 7 000 | 18 000 | 12 600 | 9 000 | 6 300 | 4 500 | 12 600 | 10 080 | 9 000 | 7 000 |
27 | 11 500 | 9 000 | 23 000 | 16 100 | 11 500 | 8 050 | 5 750 | 16 100 | 12 880 | 11 500 | 9 000 |
30 | 14 000 | 11 000 | 28 000 | 19 600 | 14 000 | 9 800 | 7 000 | 19 600 | 15 680 | 14 000 | 11 000 |
33 | 17 000 | 13 500 | 34 000 | 23 800 | 17 000 | 11 900 | 8 500 | 23 800 | 19 040 | 17 000 | 13 500 |
36 | 20 000 | 16 000 | 40 000 | 28 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | 28 000 | 22 400 | 20 000 | 16 000 |
39 | 23 500 | 19 000 | 47 000 | 32 900 | 23 500 | 16 450 | 11 750 | 32 900 | 26 320 | 23 500 | 19 000 |
42 | 27 000 | 21 500 | 54 000 | 37 800 | 27 000 | 18 900 | 13 500 | 37 800 | 30 240 | 27 000 | 21 500 |
48 | 35 500 | 28 500 | 71 000 | 49 700 | 35 500 | 24 850 | 17 750 | 49 700 | 39 760 | 35 500 | 28 500 |
54 | 45 000 | 36 000 | 90 000 | 63 000 | 45 000 | 31 500 | 22 500 | 63 000 | 50 400 | 45 000 | 36 000 |
60 | 55 500 | 44 500 | 111 000 | 77 700 | 55 500 | 38 850 | 27 750 | 77 700 | 62 160 | 55 500 | 44 500 |
Anmerkung 1): Normalerweise paarweiser Einsatz, Hängegangregeln beachten!
Die Tragfähigkeit von Seilen mit Faserseele sind ca. 20 % niedriger, DGUV Regel 109-005 "Gebrauch von Anschlag-Drahtseilen", Tabelle 5
Grummets sind endlos gelegte Seile, bei denen an der Austauschstelle die zwei Litzenenden nach innen gelegt sind (keine Fehlstelle!). Die rot markierte Gegenseite mit dem Stoß der innen liegenden Litze darf nicht in den Kranhaken gelegt werden.