Rundschlingen und endlose Chemiefaserhebebänder
Tabellenwerte in Anlehnung an DIN EN 1492:2009-05 Teile 1 und 2
Kennfarbe |
Tragfähigkeit WLL in kg und Farbcodierung | ||||||||||
Ein Endloshebeband | Zwei Endloshebebänder | ||||||||||
direkt | geschnürt | umgelegt | direkt | geschnürt | direkt | geschnürt | |||||
0° |
0° |
0°*) |
bis 45° |
über 45° – 60° |
bis 45° |
über 45° – 60° |
bis 45° |
über 45° - 60° |
|||
–***) | 500 | 400 | 1 000 | 700 | 500 | 350 | 250 | 700 | 560 | 500 | 400 |
violett***) | 1 000 | 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 700 | 500 | 1 400 | 1 120 | 1 000 | 800 |
– | 1 500 | 1 200 | 3 000 | 2 100 | 1 500 | 1 050 | 750 | 2 100 | 1 680 | 1 500 | 1 200 |
grün***) | 2 000 | 1 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 2 800 | 2 240 | 2 000 | 1 600 |
– | 2 500 | 2 000 | 5 000 | 3 500 | 2 500 | 1 750 | 1 250 | 3 500 | 2 800 | 2 500 | 2 000 |
gelb | 3 000 | 2 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 | 2 100 | 1 500 | 4 200 | 3 360 | 3 000 | 2 400 |
grau | 4 000 | 3 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 | 5 600 | 4 480 | 4 000 | 3 200 |
rot | 5 000 | 4 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | 3 500 | 2 500 | 7 000 | 5 600 | 5 000 | 4 000 |
braun | 6 000 | 4 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 | 8 400 | 6 720 | 6 000 | 4 800 |
blau | 8 000 | 6 400 | 16 000 | 11 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 11 200 | 8 960 | 8 000 | 6 400 |
orange | 10 000 | 8 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | 14 000 | 11 200 | 10 000 | 8 000 |
Auch an den oberen scharfen Kanten der Last Kantenschutz benutzen!
*) Abweichungen durch Handhabungstoleranzen bis 6° zulässig
***) Sondergrößen, z. B. für Bundeswehr
Verwendung von Chemiefaserhebebändern über 100 °C (Polypropylen über 80 °C) und unter –40 °C unzulässig,
Überwachung und Prüfung, Ablegereife, Aufbewahrung und Instandsetzung siehe>DGUV Information 209-061 "Gebrauch von Hebebändern und Rundschlingen aus Chemiefasern".