Anhang 1
Hinweise für wiederkehrende Prüfungen an Brücken- und Portalkranen
Betreiber: Seriennummer: |
Bemerkungen: | ||
0. | Prüfgegenstand mit Ausrüstung zum Zeitpunkt der Prüfung | ||
Hersteller: | |||
Seriennummer: | |||
Baujahr: | |||
Typ: | |||
Bauart: | Tragfähigkeit | ||
Brückenkran | |||
Hängekran | |||
Deckenkran | |||
Vollportalkran | |||
Halbportalkran | |||
Schienenlaufkatze | |||
Winde: | Tragfähigkeit | ||
Haupt-Hubwerk | |||
Hubwerk 2 | |||
Hubwerk 3 | |||
Drehlaufkatze | |||
Steuerung: | |||
Führerhaus | |||
Kabellosgesteuert | |||
Kabelgebunden | |||
Automatiksteuerung | |||
Festeingescherte LAM: | |||
Hersteller: | |||
Seriennummer: | |||
Baujahr: | |||
Typ: | |||
Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
Seriennummer: | |||||||
1. | Dokumentationsprüfung | ||||||
Prüfbuch: | |||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||
Stammblatt zur entspr. Kranart | |||||||
Beiblatt Tragmittel (z. B. Seil/Haken/Kette) | |||||||
Zusatzstammblatt für Brücken-, Portalkrane | |||||||
Prüfung vor der 1. Inbetriebnahme | |||||||
Vor-, Bau-, Abnahmeprüfung (bis 31.12.1994) | |||||||
Prüfbericht über die letzte Wiederkehrende Prüfung | |||||||
Angaben zur theoretischen Nutzungsdauer | |||||||
Nachweis über den Austausch bzw. Instandsetzung von Bauteilen/Baugruppen | |||||||
Zusatzstammblatt Kranbahn | |||||||
Konformitätserklärung (ab 01.01.1995) | |||||||
Betriebsanleitung: | |||||||
Schaltpläne für Elektrik, Hydraulik und/oder Pneumatik (ab 01.01.1995) | |||||||
Tragfähigkeitsangabe/-tabelle | |||||||
Hinweise zur Prüfung (z. B. ÜL) (ab 01.01.1995) | |||||||
Montage-/Demontageanleitung (ab 01.01.1995) | |||||||
Einsatzbedingungen/Einstufung (ab 01.01.1995) | |||||||
Hinweise auf Restgefahren (ab 01.01.1995) | |||||||
Dokumentation Festeingescherter LAM | |||||||
Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
Seriennummer: | |||||||
2. | Sichtprüfung | ||||||
Identität: | |||||||
Fabrikschild: Kran (Hersteller bzw. Lieferant, Baujahr, Fabrik-Nr.; Typ); |
|||||||
Weitere Beschilderung: | |||||||
Belastungsangaben/Tragfähigkeitsangaben | |||||||
Aushang Betriebsvorschriften | |||||||
Verbotsschild "Aufstieg durch Unbefugte verboten" | |||||||
Kennzeichnung Netzanschlußschalter | |||||||
Kennzeichnung Gefahrenstellen | |||||||
CE - Kennzeichnung (ab 01.01.1995) | |||||||
Aufstellung und Ausrüstung | |||||||
Tragkonstruktion, Kranbahnfundamente | |||||||
Haken (Y-Maß 10%; h2 5%; Hakenmaulsicherung; Korrosion; Risse) |
|||||||
Hakenflasche (Eignung; Hakenbefestigung; Handgriffe) | |||||||
Begehung des Kranes | |||||||
Zugang zum Steuerstand/Aufstiege (z. B. Treppen, Leitern, Rückenschutz, Podeste) |
|||||||
Podeste, Bühnen, Laufstege und deren Geländer (z. B. Fahrbahnlaufsteg, Kranträgerlaufsteg, Katzbühne, 2. Zwischenstab) | |||||||
Sicherheitsabstände | |||||||
Sicherheitseinrichtungen (Vorhandensein/Vollständigkeit soweit zugänglich und/oder sichtbar) | |||||||
Winde Seil (Machart; 10% Verschleiß bzw. 15% vom D, Drahtbrüche; Befestigung) - Bordscheibe (1,5xd) - Seilrollen (Aussetzbügel-Spiel 1/3xd oder max. 10mm) | |||||||
Bremseinrichtungen | |||||||
Drehkranz (Befestigung; Kippspiel (nach Herstellerangabe)) | |||||||
Puffer und Pufferanschlag | |||||||
Kontrolle des Kranes einschl. Kranbahn (Verschleiß; Beschädigung; Korrosion; Befestigung; Dichtheit) | |||||||
Elektrische/Hydraulische/Pneumatische
Ausrüstung (Verlegung, Beschädigungen von z. B. Schleifleitung, Stromabnehmer, Leitungswagensystem, Leitungstrommel) |
|||||||
Steuerstand/Führerhaus | |||||||
Kennzeichnung Stellteile | |||||||
Aushang Betriebsvorschriften | |||||||
Sitz, Stellteile, Türen, Fenster/Scheiben, Heizung, Lüftung, | |||||||
Festeingescherte LAM | |||||||
Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
Seriennummer: | |||||||
3. | Funktionsprüfung ohne Last | ||||||
Notbefehlseinrichtung (Not-Halt) | |||||||
Nullstellung der Stellteile | |||||||
Bremsprüfung (1. Loslassen Stellteil und 2. Not-Halt)) | |||||||
Hubwerk | |||||||
Kranfahrt | |||||||
Katzfahrt | |||||||
Drehwerk | |||||||
Verfahren des Kranes/Katze/Drehwerk/Hubwerk über den gesamten Weg in allen Stufen | |||||||
Geräusche/Schwingungen (auffällige) | |||||||
Sicherheitsabstände | |||||||
Anfahren aller vorhandener Sicherheitseinrichtungen (Funktion; Nachlaufwege) | |||||||
Hubbegrenzer (Betriebs- und Notfunktionen) | |||||||
Senkbegrenzer (2 Windungen) | |||||||
Kranfahrt | |||||||
Katzfahrt | |||||||
Drehweg | |||||||
Distanzierungseinrichtungen | |||||||
Schlaffseil | |||||||
Weitere Sicherheitseinrichtungen: | |||||||
Drehkranzspiel (Hinweise in Betriebsanleitung beachten) | |||||||
Elektrische Ausrüstung (Funktion, Vorlage der Prüfungen gem. BGV/GUV-V A3) | |||||||
Festeingescherte LAM | |||||||
Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
Seriennummer: | |||||||
4. | Funktionsprüfung mit Last | ||||||
Verfahren des Kranes mit Nennlast (z. B. Kran-, Katzfahrt; Drehwerk; Hubwinde über gesamten Weg, Bewegungskombinationen und alle Stellungen) | Last: ........ t | ||||||
Geräusche/Schwingungen (auffällige) | |||||||
Bremsprüfung (1. Loslassen Stellteil und 2. Not-Halt) | |||||||
Hubwerk | |||||||
Kranfahrt | |||||||
Katzfahrt | |||||||
Drehwerk | |||||||
Anfahren aller vorhandener Sicherheitseinrichtungen (Funktion; Nachlaufwege) | |||||||
Hubbegrenzer (Betrieb- und Notfunktionen) | |||||||
Senkbegrenzer (2 Windungen) | |||||||
Kranfahrt | |||||||
Katzfahrt | |||||||
Drehweg | |||||||
Distanzierungseinrichtungen | |||||||
Schlaffseil | |||||||
Drehkranzspiel (Hinweise in Betriebsanleitung beachten) | |||||||
Überlastsicherung (Abschaltwert) (ab 1000kg/40000Nm ab 01.01.95 gefordert) | Prüflast: ...... t | ||||||
Festeingescherte LAM | |||||||
Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
Seriennummer: | |||||||
5. | Bei Auffälligkeiten nachbesichtigen | ||||||
Bemerkungen |
Prüfdatum | Unterschrift des Prüfers |