Beachte: | Nachfolgende Tabelle ist lediglich ein Beispiel zur Darstellung der Ergebnisse der Sammlung relevanter Stoffdaten und stellt keine Auswahl aller zu beachtenden Parameter dar! Diese sind entsprechend dem Stoffbestand projektspezifisch auszuwählen!! |
Stoffname | Siede- punkt [°C] | Dampf- druck [mbar] (20 °C) | Dampf- sätti- gungs- konzen- tration [g/m³] (20 °C) | lös- lich in H2O | Bei den Arbeiten zu erwartender Aggregats- zustand bzw. Erschei- nungsform | UEG [Vol-%]/ [g/m³] - - - - - - Flamm- punkt [°C] | Haut- gän- gig | Gefährlich- keitsmerk- male nach GefstoffV4 | AGW [mg/m³] - - - - - - AGW [ml/m³] | Spitzen- begren- zung | Einstu- fung n. TRGS 9054 | Bemerkungen R Sätze S-Sätze4 |
Phenol | 181,7 | 0,2 | 0,77 | ++ | an Staubpartikel gebunden | 1,36 - - - - - - 82 | + | giftig ätzend | 7,8 - - - - - - 2 | - | M3 | wasserdampf- flüchtig, sublimiert, wässrige Lösung pH ~ 5, R23/24/25-34; S 24/25 |
Benzol | 80 | 100 | 320 | +/- | dampfförmig | 1,2 - - - - - - -11 | + | leicht entzündlich, giftig | - - - - - - - | K1 M2 | R 45-11-48/23/24/25 S 53-45 | |
Blei(II,IV)oxid | 1472 | 1,3 bei 943 °C | - | - | staubförmig | - | - | gesundheits- schädlich | - - - - - - - | RF2 RE2 | R20/22-61/62, S53-45 | |
Quecksilber- (II)chlorid | 280,7 | 0,0001 | 0,0011 | ++ | im Schichten- wasser | - | + | sehr giftig | 0,01 (E) - - - - - - | 8 | wässrige Lösung pH 3,2 | |
Benzo(a)- pyren | 495,5 | 0,0073 nano- bar | 0,08 nano- gramm | 3 mg/l | an Staubpartikel gebunden | - | + | - - - - - - - | K2 M2 RF2 RE2 | R 43 Sensi- bilisierung durch Hautkontakt R 45, 46, 60 61; S 53 Kontakt vermeiden | ||
Naphthalin | 218 | 0,04 | 0,21 | 32 mg/l | an Staubpartikel gebunden, dampfförmig | 0,9 / 48 - - - - - - 80 | + | gesundheits- schädlich | - - - - - - - | K3 | Geruch: Mottenpulver/ Teer R 22 R 40 |
Einstufung nach TRGS 905: K1-3 = krebserzeugend, M1-3 = mutagen, Rf1-3 bzw. Re1-3 = fortpflanzungsgefährdend bzw. entwicklungsschädigend;
E = Einatembarer Staub; A = Alveolengängiger Staub; GS = Geruchsschwelle; wasserlöslich: ++ = sehr gut; + = gut; +/- = mäßig; - = nicht wasserlöslich;