lfd. Nr. |
Stück- zahl |
Bezeichnung oder Benennungen | Ausführung und Bemerkungen |
1 | 1 | Absauggerät | DIN EN ISO 10 079-2, tragbar, Vakuum mehr als –40kPa |
2 | 6 | Einmal-Absaugkatheter mit Endöffnung | In drei Größen, einzeln, steril verpackt |
3 | 1 | Beatmungsbeutel für Erwachsene nach DIN EN ISO 10 651-4 | Mit Nichtrückatmungsventil, mit Anschlussmöglichkeit zur Sauerstoffgabe |
4 | 3 | Beatmungsmaske | In drei Größen |
5 | 3 | Guedeltubus | In drei Größen |
6 | 2 | Larynx-Tubus | in 2 Größen, mit Blocker-Sitze |
lfd. Nr. |
Stück- zahl |
Bezeichnung oder Benennungen | Ausführung und Bemerkungen |
1 | 1 | Blutdruckmessgerät mit elastischem Messglied, komplett mit einer Blutdruckmanschette für Erwachsene | DIN EN 1060-1 |
2 | 1 | Bügelstethoskop | - |
3 | 1 | Diagnostikleuchte | - |
lfd. Nr. |
Stück- zahl |
Bezeichnung oder Benennungen | Ausführung und Bemerkungen |
1 | 1 | Heftpflaster DIN 13 019 A 5 x 2,5 | Spule mit Außenschutz |
2 | 16 | Wundschnellverband DIN 13 019 E 10 x 6 | Staubgeschützt verpackt |
3 | 8 | Fingerkuppenverband | Staubgeschützt verpackt |
4 | 8 | Fingerverband | Mindestmaß 120 mm x 20 mm, staubgeschützt verpackt |
5 | 8 | Pflasterstrips | Mindestmaß 19 mm x 72 mm, staubgeschützt verpackt |
6 | 16 | Pflasterstrips | Mindestmaß 25 mm x 72 mm, staubgeschützt verpackt |
7 | 2 | Verbandpäckchen DIN 13 151 K | – |
8 | 4 | Verbandpäckchen DIN 13 151 M | – |
9 | 2 | Verbandpäckchen DIN 13 151 - G | – |
10 | 1 | Verbandtuch DIN 13 152 - A | – |
11 | 1 | Verbandtuch DIN 13 152 - BR | – |
12 | 6 | Kompresse (100 + 5) mm x (100 + 5) mm1) |
Maximal paarweise verpackt, steril |
13 | 2 | Augenkompresse | Aus Watte mit textilem Gewebe oder Vliesstoff umhüllt Mindestmaße 50 mm x 70 mm, Gewicht min. 1,5 g/Stück, einzeln steril verpackt |
14 | 3 | Fixierbinde DIN 61 634 - FB 8 | Einzeln staubgeschützt verpackt |
15 | 3 | Fixierbinde DIN 61 634 - FB 6 | Einzeln staubgeschützt verpackt |
16 | 1 | Netzverband für Extremitäten | Mindestens 4 m gedehnt |
17 | 2 | Dreiecktuch DIN 13 168 - D | Staubgeschützt verpackt |
18 | 2 | Kältesofortkompressen | mind. 200 cm2, ohne Vorkühlung, vorgegebene Handhabungs- und Lagerbedingungen beachten |
19 | 1 | Schere DIN 58 279 - B 190 | – |
20 | 1 | Rettungsdecke Mindestmaß 2100 mm x 1600 mm, Mindestfoliendicke 12 µm | Dauerhaft metallisierte Polyesterfolie oder Material mit mindestens gleichwertigen Eigenschaften in Bezug auf Reflexionsvermögen, Alterungsbeständigkeit, Reißkraft (längs, quer), Flammpunkt, Wärmeleitfähigkeit und Reibechtheit, nahtfrei, mit Aluminium bedampft, Rückseite farbig, staubgeschützt verpackt |
21 | 10 | Vliesstoff-Tuch | Mindestmaße 200 mm x 300 mm, flächenbezogene Masse min. 15 g/m² |
22 | 2 | Folienbeutel | Verschließbar, aus Polyehtylen, Mindestmaße 300 mm x 400 mm, Mindestfoliendicke 45 µm |
23 | 8 | Paar Einmalhandschuhe nach DIN EN 455 Teile 1, 2, 3 und 4 | Nahtlos, höchstens zu 4 Stück , staubgeschützt verpackt |
24 | 1 | Hände-Desinfektionsmittel, mindestens 100 ml | VAH gelistet, mindestens 100 ml |
25 | 2 | Universell einsetzbares Schienenmaterial | Zum Ruhigstellen von Brüchen im Bereich des Unterarms, des Handgelenks, des Unterschenkels und des Sprunggelenks |
26 | 1 | HWS-Schiene/Cervikalstütze zur Immobilisierung | Größenverstellbar für Erwachsene |
27 | mind. 1 | Anhängekarte für Verletzte/Kranke | Muss den Vorgaben der Konsensuskonferenzen "Ahrweiler/Bad Breisig 2002" entsprechen2) |
28 | 1 | Splitterpinzette | |
29 | 1 | Mittel zum Entfernen von Zecken | |
1) Porös, Mindestsaugkapazität 800 g/m² (Saugleistung geprüft nach DIN EN 13726-1, abweichend davon Angabe des Ergebnisses in g/m²) | |||
2) Deutsches Ärzteblatt; Heft 31-32; 4. August 2003, A 2057, A 2058; Bezugsquelle: Deutscher Ärzteverlag, Dieselstraße 2, 50859 Köln. |