Anhang 4
Hinweise für wiederkehrende Prüfungen an Turmdrehkranen
Wiederkehrende Prüfung an Turmdrehkranen |
Betreiber: Seriennummer: |
Bemerkungen: | ||
0. | Prüfgegenstand mit Ausrüstung zum Zeitpunkt der Prüfung | SV-Prüfung gem. § 26 (3) + (4) BGV/GUV-V D6 | |
Hersteller: | |||
Seriennummer: | |||
Baujahr: | |||
Typ: | |||
Bauart: | |||
Turmdrehkran (ortsfest) | |||
Turmdrehkran (verfahrbar) | |||
Kletterkran | |||
Schnellmontagekran | |||
Drehwerk: | |||
Obendreher | |||
Untendreher | |||
Rüstzustand: | |||
Ballast | |||
Turmhöhe/Turmschüsse | |||
Ausleger: | Länge: | ||
Ausleger (nicht teleskopierbar) | |||
Laufkatzausleger | |||
Nadelausleger (Verstellausleger) | |||
Teleskopausleger | |||
Klappausleger | |||
Wippausleger | |||
Winde: | |||
Hubwerk | |||
Katzwinde | |||
Verstellwinde 1 | |||
Verstellwinde 2 | |||
Hakenflasche (Einscherung) | |||
Sonderausrüstungen | |||
Steuerung: | |||
Führerhaus/Steuerstand (ortsfest/höhenverstellbar) |
|||
Kabellos | |||
Kabelgebunden | |||
Kranführeraufzug 1) | |||
Aufstellungs-/Prüfungsort (Anschrift) |
Wiederkehrende Prüfung an Turmdrehkranen |
Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
Seriennummer: | |||||||
1. | Dokumentationsprüfung | ||||||
Prüfbuch: | |||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||
Stammblatt | |||||||
Beiblatt Tragmittel (Seil/Haken) | |||||||
Zusatzstammblatt für Turmdrehkrane allgemein | |||||||
Prüfung vor der 1. Inbetriebnahme Vor-, Bau-, Abnahmeprüfung (bis 31.12.1994); ZUTK |
|||||||
Prüfbericht über die letzte Wiederkehrende Prüfung | |||||||
Nachweis über den Austausch bzw. Instandsetzung von Bauteilen/ Baugruppen | |||||||
Angaben zur theoretischen Nutzungsdauer | |||||||
Konformitätserklärung (ab 01.01.1995) | |||||||
Krankontrollbuch | |||||||
Betriebsanleitung: | |||||||
Schaltpläne für Elektrik, Hydraulik und/oder Pneumatik (ab 01.01.1995) | |||||||
Tragfähigkeitsangabe/-tabelle | |||||||
Hinweise zur Prüfung (z. B. ÜL) (ab 01.01.1995) | |||||||
Montage-/Demontageanleitung (ab 01.01.1995) | |||||||
Einsatzbedingungen/Einstufung (ab 01.01.1995) | |||||||
Hinweise auf Restgefahren (ab 01.01.1995) | |||||||
Angabe zur Bodenbeschaffenheit (Eckdrücke/Stützdrücke/Raddrücke) | |||||||
Identität | |||||||
Fabrikschild: Kran (Hersteller bzw. Lieferant, Baujahr, Fabrik-Nr.; Typ); |
|||||||
Weitere Beschilderung: | |||||||
Tragfähigkeitsangaben/Ausladungsanzeige | |||||||
Verbotsschild "Aufstieg durch Unbefugte verboten" | |||||||
Kennzeichnung Gefahrenstellen | |||||||
CE - Kennzeichnung (ab 01.01.1995) | |||||||
Lärm-Kennzeichnung (ab 03.01.2002) | |||||||
Aufstellung und Ausrüstung | |||||||
Ballastierung/Rüstzustand/Abstützung | |||||||
Bodenbeschaffenheit | |||||||
Unterbau (z. B. Unterwagen, Fahrschemel, Spreiz- und Schwenkholme, Portale) | |||||||
Haken (z. B. Y-Maß 10%; h2 5%; Hakenmaulsicherung; Korrosion; Risse) | |||||||
Hakenflasche/Einscherung (Eignung; Hakenbefestigung; Handgriffe) | |||||||
Sicherheitsabstände (z. B. zur Umgebung, bei Freileitungen, zur Böschung, zu anderen Kranen) | |||||||
Erdung (siehe Betriebsanleitung) | |||||||
Begehung des Kranes | |||||||
Zugang zum Steuerstand/Aufstiege (z. B. Treppen, Leitern, Rückenschutz, Podeste, Absturzsicherung) | |||||||
Podeste, Bühnen, Laufstege und deren Geländer (z. B. Handlauf, Zwischenstab, Fußleiste) |
|||||||
Sicherheitseinrichtungen (Vorhandensein/Vollständigkeit soweit zugänglich und/oder sichtbar) |
|||||||
Hubwerk Seil (Machart; 10% Verschleiß bzw. 15% vom D, Drahtbrüche; Befestigung) – Bordscheibe (1,5xd) – Seilrollen (Aussetzbügel-Spiel 1/3xd oder max. 10mm) | |||||||
Katzwinde einschl. Seil und Seiltrieb | |||||||
Verstellwinde einschl. Seil und Seiltrieb | |||||||
Bremseinrichtungen | |||||||
Drehkranz (Befestigung; Kippspiel (nach Herstellerangabe)) | |||||||
Puffer und Pufferanschlag | |||||||
Kontrolle des Kranes (Verschleiß; Beschädigung; Korrosion; Befestigung; Dichtheit) | |||||||
Elektrische/Hydraulische/Pneumatische Ausrüstung (Verlegung, Beschädigungen von z. B. Schleifleitung, Stromabnehmer, Leitungswagensystem, Leitungstrommel) | |||||||
Steuerstand/Führerhaus | |||||||
Kennzeichnung Stellteile | |||||||
Aushang Betriebsvorschriften | |||||||
Sitz, Stellteile, Türen, Fenster/Scheiben, Heizung, Lüftung, Schutzdach | |||||||
Wiederkehrende Prüfung an Turmdrehkranen |
Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
Seriennummer: | |||||||
3. | Funktionsprüfung ohne Last | ||||||
Notbefehlseinrichtung (Not-Halt) | |||||||
Nullstellung der Stellteile; | |||||||
Bremsprüfung (1. Loslassen Stellteil und 2. Not-Halt)) | |||||||
Hubwerk | |||||||
Katzfahrt | |||||||
Kranfahrt | |||||||
Drehwerk | |||||||
Auslegerverstelleinrichtung | |||||||
Teleskopieren | |||||||
Verfahren des Kranes/Katze/Drehwerk/Hubwerk über den gesamten Weg in allen Stufen | |||||||
Geräusche/Schwingungen (auffällige) | |||||||
Sicherheitsabstände (z. B. zur Umgebung, bei Freileitungen, zu anderen Kranen) | |||||||
Anfahren aller vorhandener Sicherheitseinrichtungen (Funktion; Nachlaufwege) | |||||||
Hubbegrenzer | |||||||
Senkbegrenzer | |||||||
Kranfahrt | |||||||
Katzfahrt | |||||||
Drehwerk | |||||||
Auslegerverstelleinrichtung | |||||||
Teleskopieren | |||||||
Antikollisionseinrichtung | |||||||
Windfreistellung | |||||||
Weitere Sicherheitseinrichtungen: | |||||||
Drehkranzspiel (Hinweise in Betriebsanleitung beachten) | |||||||
Elektrische Ausrüstung (Funktion, Vorlage der Prüfungen gem. BGV/GUV-V A3) | |||||||
Wiederkehrende Prüfung an Turmdrehkranen |
Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
Seriennummer: | |||||||
4. | Funktionsprüfung mit Last | ||||||
Warneinrichtungen (bei 90-95% der Tragfähigkeit + bei Überschreitung gemäß EN 14 439) | |||||||
Höchstlastschalter (Einstellung + Bereichsbegrenzung) | Last: ...... t | ||||||
Lastmomentbegrenzung (kleine Last mit großer Ausladung) | Last: ...... t | ||||||
Bremsprüfung (1. Loslassen Stellteil und 2. Not-Halt)) | |||||||
Hubwerk | |||||||
Katzfahrt | |||||||
Kranfahrt | |||||||
Drehwerk | |||||||
Auslegerverstelleinrichtung | |||||||
Teleskopieren | |||||||
Verfahren des Kranes mit kleiner Last (z. B. Kran-, Katzfahrt; Drehwerk; Auslegerverstellung, Teleskopieren, Hubwinde über gesamten Weg, Bewegungskombinationen und alle Stellungen) | |||||||
Anfahren aller vorhandener Sicherheitseinrichtungen (Funktion; Nachlaufwege) | |||||||
Hubbegrenzer | |||||||
Senkbegrenzer | |||||||
Katzfahrt | |||||||
Kranfahrt | |||||||
Drehwerk | |||||||
Auslegerverstelleinrichtung | |||||||
Teleskopieren | |||||||
Antikollisionseinrichtung | |||||||
Drehkranzspiel (Hinweise in Betriebsanleitung beachten) | |||||||
Wiederkehrende Prüfung an Turmdrehkranen |
Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
Seriennummer: | |||||||
5. | Bei Auffälligkeiten nachbesichtigen | ||||||
Bemerkungen |
Prüfdatum | Unterschrift des Prüfers |