Anforderungsprofil zur Substitutionsprüfung für Produkte aus Aluminiumsilikatwollen zur Wärmedämmung, insbesondere bei Anwendungstemperaturen oberhalb von 900 °C.
Zunächst sollen für die zu prüfende Anwendung die infrage kommenden Produkte mit ihren technischen Eigenschaften (Produktdatenblatt) mit den Anforderungen in der Tabelle verglichen werden. Die Überprüfung sollte insbesondere in Bezug auf die Kombination der für die eigene Anwendung relevanten Eigenschaften vorgenommen werden. Die Spalte „Leichte feuerfeste Materialien als mögliche Alternative zu Aluminiumsilikatwolle“ zeigt aufgrund der Vielfalt und großen Bandbreite der unterschiedlichen Produktvarianten in den Untergruppen nur eine erste Abschätzung für die Eignung der Produkte als Substitut.
Industrielle Hochtemperaturprozesse (z. B. Industrieofen- und Feuerungsbau) |
Bearbeiter: | Datum: |
Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Erfahrungswerte von Experten
Leichte feuerfeste Materialien als mögliche Alternative zu Aluminiumsilikatwolle | ||||||||||||||||||||
Anforderung für die eigene Anwendung | ungeformt | geformt | hochporosiert, ungeformt | hochporosiert, geformt | Schüttmaterial | AES-Wollen | Polykristalline Wollen | Aluminiumsilikatwollen | ||||||||||||
1. Begriffsbestimmung9 | (7)1 | (7)2 | (8)1 | (8)2 | (9) | (5) | (6) | (4) | ||||||||||||
2. Anwendungstemperatur [°C] | bis 1500 | bis 1600 | bis 1500 | 750-1500 | 900-1500 | bis 1100 | bis 1650 | bis 1300 | ||||||||||||
3. Wärmeleitfähigkeit10 [W/mK] bei 800 °C, 1000 °C, 1200 °C |
0,56 0,68 0,86 |
0,32 0,38 0,46 |
0,46 0,58 0,76 |
0,27 0,33 0,41 |
0,1 0,15 - |
0,19 0,27 - |
0,18 0,22 0,26 |
0,21 0,31 0,44 |
||||||||||||
4. Rohdichte [kg/m³] | 400-1500 | 700-1500 | 1100 | 500-1100 | 150-750 | 60-300 | 60-300 | 60-300 | ||||||||||||
5. Mechanische Festigkeit | ||||||||||||||||||||
5.1 erforderlich | Ja/Nein | +/- | +/- | +/- | +/ | - | - | - | - | |||||||||||
5.2 Rückfederungsverhalten im: | ||||||||||||||||||||
a) Neuzustand | Ja/Nein | - | - | - | - | - | + | ++ | ++ | |||||||||||
b) nach Temperaturbeaufschlagung | Ja/Nein | - | - | - | - | - | - | ++ | ++ | |||||||||||
c) Dehnungsfugen | Ja/Nein | erforderlich | erforderlich | erforderlich | erforderlich | nicht erforderlich | nicht erforderlich, ggf. Kompensationsstreifen | nicht erforderlich, ggf. Kompensationsstreifen | nicht erforderlich, ggf. Kompensationsstreifen | |||||||||||
5.3 Schwingungen/ Vibrationen | Ja/Nein | - | - | - | - | + | + | ++ | ++ | |||||||||||
5.4 Gasgeschwindigkeit > 40 m/s11 | Ja/Nein | ++ | ++ | + | + | - | -/+ | -/+ | +/- | |||||||||||
6. Temperaturwechselbeständigkeit | Ja/Nein | -/+ | -/+ | -/+ | -/+ | + | + | ++ | ++ | |||||||||||
7. Anwendung in Hochtemperaturöfen | ||||||||||||||||||||
7.1 Ofenatmosphäre | ||||||||||||||||||||
- neutral/ oxidierend |
Ja/Nein | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | |||||||||||
- reduzierend | Ja/Nein | + | + | + | + | + | +/- | +/- | +/- | |||||||||||
- Feuchtigkeit/ Kondensat/ Kristallwasser | Ja/Nein | ++ | ++ | ++ | ++ | + | -/+ | + | + | |||||||||||
7.2 Kontinuierlicher Betrieb | ||||||||||||||||||||
- elektrisch, keine korrosive Ofenatmosphäre | Ja/Nein | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||||||||
- elektrisch, korrosive Ofenatmosphäre | Ja/Nein | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||||||||||
- Gas, keine korrosive Ofenatmosphäre | Ja/Nein | ++ | ++ | + | + | ++ | + | ++ | ++ | |||||||||||
- Gas, korrosive Ofenatmosphäre | Ja/Nein | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | -/+ | +/- | +/- | |||||||||||
- Heizöl (EL) | Ja/Nein | + | + | - | - | +/- | + | + | + | |||||||||||
- Schweröl | Ja/Nein | +/- | +/- | - | - | +/- | - | - | - | |||||||||||
7.3 Diskontinuierlicher Betrieb | ||||||||||||||||||||
- elektrisch, keine korrosive Ofenatmosphäre | Ja/Nein | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | |||||||||||
- elektrisch, korrosive Ofenatmosphäre | Ja/Nein | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | -/+ | +/- | +/- | |||||||||||
- Gas, keine korrosive Ofenatmosphäre | Ja/Nein | + | + | + | + | + | +/- | + | + | |||||||||||
- Gas, korrosive Ofenatmosphäre | Ja/Nein | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | - | +/- | +/- | |||||||||||
- Heizöl (EL) | Ja/Nein | + | + | - | - | + | +/- | + | + | |||||||||||
8. Gefährdungsbeurteilung | ||||||||||||||||||||
8.1 Einstufung | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | K 3 | K 213 | ||||||||||||
8.2 Staubungsverhalten | ||||||||||||||||||||
- beim Einbau | hoch | gering | hoch | gering | mittel | mittel | mittel | mittel | ||||||||||||
- beim Ausbau | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | ||||||||||||
9. Schutzmaßnahmen | TRGS 559 „Mineralischer Staub" |
TRGS 558 „Tätigkeiten mit Hochtemperaturwolle“ |
||||||||||||||||||
10. Entsorgung | Beachtung der länderspezifischen Regelungen | |||||||||||||||||||
|
9 | Die Angaben in dieser Zeile beziehen sich auf die Absätze (4) bis (9) in Nr. 2 dieser TRGS. |
10 | Die Wärmeleitfähigkeit bei den verschiedenen Feuerfest-Produkten ist im Wesentlichen abhängig von ihrer Dichte. |
11 | In Abhängigkeit von der Temperatur zu prüfen. |
12 | Die Materialien können kristallines SiO2 enthalten, das bei der Be- und Verarbeitung freigesetzt werden kann. Die Zusammensetzung ist im Einzelfall zu prüfen. |
13 | Möglichkeit der Bildung von kristallinem SiO2 (Quarz/Cristobalit) oberhalb von 900ºC, ggf. Freisetzung bei Instandsetzung und Abbruch. |