D | Gesundheitsschutz | ||
D 500 | Gefährdung durch Lärm | ||
D 501 | Gefährdung durch Vibration | ||
D 502 | Gefährdung durch Staub | ||
D 503 | Gefährdung durch Biostoffe | ||
D 504 | Gefährdung durch chemische Stoffe | ||
D 505 | Gefährdung durch Hitze, UV-Strahlung und Kälte | ||
D 506 | Gefährdung durch schwere körperliche Belastung | ||
D 507 | Gefährdung durch körperliche Leistungsminderung | ||
D 508 | Gefährdung durch Stress | ||
D 509 | Gefährdung durch Fehlernährung | ||
D 510 | Gefährdung durch stoffgebundene Suchtmittel | ||
D 511 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | ||
D 512 | Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren | ||
D 513 | Arbeitsmedizinische Vorsorge | ||
D 514 | Ergonomie |
sehen + verstehen
Zusätzlich zu den Bausteinen bieten wir Ihnen zu wesentlichen Themen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes auf Bildinformationen basierende mehrsprachige Unterweisungshilfen an.
Gleichwertigkeitsklausel
Die in diesen Bausteinen enthaltenen technischen Lösungen und Beispiele schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können.